Garanties en voorwaarden
Bestelproces en bestelstatus
Betaalproces en betaalmethodes
Bezorgen en ophalen
Opslag
Verkopen
Fiscaliteit
Account
Contact en bedrijfsinformatie
Inkomstenbelasting
Het bezit van fysiek edelmetaal wordt voor de inkomstenbelasting gezien als een belegging. Dit dient door u dan ook opgegeven te worden in box 3 voor de inkomstenbelasting (inkomsten uit beleggen en sparen). Het voldoen van de aangifte is een verantwoordelijkheid voor u als privépersoon. Wij verstrekken zelf niet actief gegevens aan de belastingdienst, wel kan de belastingdienst bij ons – net als bij ieder ander bedrijf – de administratie opvragen. Wij zijn echter geen bank en staan zodoende niet rechtstreeks in contact met de fiscus.
Goudprijs per jaar
Datum | Bedrag in EURO |
01-01-2024 | EUR 60.173,34 |
01-01-2023 | EUR 54.626,65 |
01-01-2022 | EUR 51.713,11 |
01-01-2021 | EUR 50.853,58 |
01-01-2020 | EUR 43.522 |
01-01-2019 | EUR 36.017 |
01-01-2018 | EUR 34.768 |
01-01-2017 | EUR 35.317 |
01-01-2016 | EUR 31.325 |
01-01-2015 | EUR 31.615,45 |
01-01-2014 | EUR 28.053,53 |
01-01-2013 | EUR 40.317,67 |
Zilverprijs per jaar
Datum | Bedrag in EURO |
01-01-2024 | EUR 690,60 |
01-01-2023 | EUR 721,14 |
01-01-2022 | EUR 659,20 |
01-01-2021 | EUR 713,41 |
01-01-2020 | EUR 513,50 |
01-01-2019 | EUR 433,43 |
01-01-2018 | EUR 452 |
01-01-2017 | EUR 494 |
01-01-2016 | EUR 408 |
01-01-2015 | EUR 418,99 |
01-01-2014 | EUR 455,40 |
01-01-2013 | EUR 738,88 |
Platinaprijs per jaar
Datum | Bedrag in EURO |
01-01-2024 | EUR 29.283,54 |
01-01-2023 | EUR 32.436,04 |
01-01-2022 | EUR 27.211,77 |
01-01-2021 | EUR 28.790,70 |
Palladium prijs per jaar
Datum | Bedrag in EURO |
01-01-2024 | EUR 32.572,89 |
01-01-2023 | EUR 54.270,50 |
01-01-2022 | EUR 52.134,71 |
01-01-2021 | EUR 63.255,60 |
De bovenstaande koersen zijn uitgedrukt in euro's per kilogram. U kunt rekenen met deze koersen voor de opgave van uw inkomstenbelasting. The Silver Mountain aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden die hierdoor of anderszins optreden bij uw belastingaangifte.
Actuele koers bekijken?
Bekijk de actuele koersen.